menu
Votations fédérales du 25 septembre 2022 - Résultats
Résultats définitifs officiels
Crans-Montana
1. Initiative populaire du 17 septembre 2019 "Non à l'élevage intensif en Suisse (initiative sur l'élevage intensif)"
Electeurs inscrits | 5'672 |
Bulletins entrés | 2'948 |
Bulletins blancs | 16 |
Bulletins nuls | 116 |
Bulletins valables | 2'816 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 2'816) | 1'409 |
Participation (%) | 51.97 |
Oui% (29.51%) | 831 |
Non% (70.49%) | 1'985 |
2. Arrêté fédéral du 17 décembre 2021 sur le financement additionnel de l'AVS par le biais d'un relèvement de la TVA
Electeurs inscrits | 5'672 |
Bulletins entrés | 2'944 |
Bulletins blancs | 7 |
Bulletins nuls | 103 |
Bulletins valables | 2'834 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 2'834) | 1'418 |
Participation (%) | 51.90 |
Oui% (54.06%) | 1'532 |
Non% (45.94%) | 1'302 |
3. Modification du 17 décembre 2021 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (AVS 21)
Electeurs inscrits | 5'672 |
Bulletins entrés | 2'945 |
Bulletins blancs | 7 |
Bulletins nuls | 94 |
Bulletins valables | 2'844 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 2'844) | 1'423 |
Participation (%) | 51.92 |
Oui% (47.82%) | 1'360 |
Non% (52.18%) | 1'484 |
4. Modification du 17 décembre 2021 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) (Renforcement du marché des capitaux de tiers)
Electeurs inscrits | 5'672 |
Bulletins entrés | 2'940 |
Bulletins blancs | 56 |
Bulletins nuls | 121 |
Bulletins valables | 2'763 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 2'763) | 1'382 |
Participation (%) | 51.83 |
Oui% (54.90%) | 1'517 |
Non% (45.10%) | 1'246 |