menu
Volksabstimmung vom 25. September 2022 - Resultate
Offizielle Endresultate
Crans-Montana
1. Volksinitiative vom 17. September 2019 "Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative)"
Stimmberechtigte | 5'672 |
Eingegangene Wahlzettel | 2'948 |
Leere Wahlzettel | 16 |
Ungültige Wahlzettel | 116 |
Gültige Wahlzettel | 2'816 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 2'816) | 1'409 |
Beteiligung (%) | 51.97 |
Ja% (29.51%) | 831 |
Nein% (70.49%) | 1'985 |
2. Bundesbeschluss vom 17. Dezember 2021 über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
Stimmberechtigte | 5'672 |
Eingegangene Wahlzettel | 2'944 |
Leere Wahlzettel | 7 |
Ungültige Wahlzettel | 103 |
Gültige Wahlzettel | 2'834 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 2'834) | 1'418 |
Beteiligung (%) | 51.90 |
Ja% (54.06%) | 1'532 |
Nein% (45.94%) | 1'302 |
3. Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (AHV 21)
Stimmberechtigte | 5'672 |
Eingegangene Wahlzettel | 2'945 |
Leere Wahlzettel | 7 |
Ungültige Wahlzettel | 94 |
Gültige Wahlzettel | 2'844 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 2'844) | 1'423 |
Beteiligung (%) | 51.92 |
Ja% (47.82%) | 1'360 |
Nein% (52.18%) | 1'484 |
4. Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) (Stärkung des Fremdkapitalmarkts)
Stimmberechtigte | 5'672 |
Eingegangene Wahlzettel | 2'940 |
Leere Wahlzettel | 56 |
Ungültige Wahlzettel | 121 |
Gültige Wahlzettel | 2'763 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 2'763) | 1'382 |
Beteiligung (%) | 51.83 |
Ja% (54.90%) | 1'517 |
Nein% (45.10%) | 1'246 |