menu
Votations fédérales du 11 mars 2012 - Résultats
Résultats définitifs officiels
Liddes
1. Initiative populaire du 18 décembre 2007 « Pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires »
Electeurs inscrits | 527 |
Bulletins entrés | 388 |
Bulletins blancs | 4 |
Bulletins nuls | 0 |
Bulletins valables | 384 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 384) | 193 |
Participation (%) | 73.62 |
Oui% (14.06%) | 54 |
Non% (85.94%) | 330 |
2. Initiative populaire du 29 septembre 2008 « Pour un traitement fiscal privilégié de l’épargne-logement destinée à l’acquisition d’une habitation à usage personnel ou au financement de travaux visant à économiser l’énergie ou à préserver l’environnement (initiative sur l’épargne-logement)
Electeurs inscrits | 527 |
Bulletins entrés | 385 |
Bulletins blancs | 28 |
Bulletins nuls | 0 |
Bulletins valables | 357 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 357) | 179 |
Participation (%) | 73.06 |
Oui% (42.02%) | 150 |
Non% (57.98%) | 207 |
3. Initiative populaire du 26 juin 2009 « 6 semaines de vacances pour tous
Electeurs inscrits | 527 |
Bulletins entrés | 387 |
Bulletins blancs | 6 |
Bulletins nuls | 2 |
Bulletins valables | 379 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 379) | 190 |
Participation (%) | 73.43 |
Oui% (21.64%) | 82 |
Non% (78.36%) | 297 |
4. Arrêté fédéral du 29 septembre 2011 concernant la réglementation des jeux d’argent en faveur de l’utilité publique (contre-projet à l’initiative « Pour des jeux d’argent au service du bien commun »)
Electeurs inscrits | 527 |
Bulletins entrés | 385 |
Bulletins blancs | 25 |
Bulletins nuls | 0 |
Bulletins valables | 360 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 360) | 181 |
Participation (%) | 73.06 |
Oui% (83.06%) | 299 |
Non% (16.94%) | 61 |
5. Loi fédérale du 18 mars 2011 sur la réglementation du prix du livre (LPL)
Electeurs inscrits | 527 |
Bulletins entrés | 383 |
Bulletins blancs | 22 |
Bulletins nuls | 0 |
Bulletins valables | 361 |
Majorité absolue (Bulletins valables: 361) | 181 |
Participation (%) | 72.68 |
Oui% (66.20%) | 239 |
Non% (33.80%) | 122 |