menu
Eidgenössische Volksabstimmungen vom 11. März 2012 - Resultate
Offizielle Endresultate
Liddes
1. Volksinitiative vom 18. Dezember 2007 « Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen »
Stimmberechtigte | 527 |
Eingegangene Wahlzettel | 388 |
Leere Wahlzettel | 4 |
Ungültige Wahlzettel | 0 |
Gültige Wahlzettel | 384 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 384) | 193 |
Beteiligung (%) | 73.62 |
Ja% (14.06%) | 54 |
Nein% (85.94%) | 330 |
2. Volksinitiative vom 29. September 2008 « Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum und zur Finanzierung von baulichen Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen (Bauspar-Initiative) »
Stimmberechtigte | 527 |
Eingegangene Wahlzettel | 385 |
Leere Wahlzettel | 28 |
Ungültige Wahlzettel | 0 |
Gültige Wahlzettel | 357 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 357) | 179 |
Beteiligung (%) | 73.06 |
Ja% (42.02%) | 150 |
Nein% (57.98%) | 207 |
3. Volksinitiative vom 26. Juni 2009 « 6 Wochen Ferien für alle »
Stimmberechtigte | 527 |
Eingegangene Wahlzettel | 387 |
Leere Wahlzettel | 6 |
Ungültige Wahlzettel | 2 |
Gültige Wahlzettel | 379 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 379) | 190 |
Beteiligung (%) | 73.43 |
Ja% (21.64%) | 82 |
Nein% (78.36%) | 297 |
4. Bundesbeschluss vom 29. September 2011 über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke (Gegenentwurf zur Volksinitiative « Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls »)
Stimmberechtigte | 527 |
Eingegangene Wahlzettel | 385 |
Leere Wahlzettel | 25 |
Ungültige Wahlzettel | 0 |
Gültige Wahlzettel | 360 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 360) | 181 |
Beteiligung (%) | 73.06 |
Ja% (83.06%) | 299 |
Nein% (16.94%) | 61 |
5. Bundesgesetz vom 18. März 2011 über die Buchpreisbindung (BuPG)
Stimmberechtigte | 527 |
Eingegangene Wahlzettel | 383 |
Leere Wahlzettel | 22 |
Ungültige Wahlzettel | 0 |
Gültige Wahlzettel | 361 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 361) | 181 |
Beteiligung (%) | 72.68 |
Ja% (66.20%) | 239 |
Nein% (33.80%) | 122 |