menu
Eidg. Abstimmungen und kant. Abstimmung vom 14. Juni 2015 - Resultate
Offizielle Endresultate
Randa
1. Bundesbeschluss vom 12. Dezember 2014 über die Änderung der Verfassungsbestimmung zur Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbereich
Stimmberechtigte | 273 |
Eingegangene Wahlzettel | 204 |
Leere Wahlzettel | 4 |
Ungültige Wahlzettel | 0 |
Gültige Wahlzettel | 200 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 200) | 101 |
Beteiligung (%) | 74.73 |
Ja% (32.50%) | 65 |
Nein% (67.50%) | 135 |
2. Volksinitiative vom 20. Januar 2012
Stimmberechtigte | 273 |
Eingegangene Wahlzettel | 204 |
Leere Wahlzettel | 5 |
Ungültige Wahlzettel | 0 |
Gültige Wahlzettel | 199 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 199) | 100 |
Beteiligung (%) | 74.73 |
Ja% (20.60%) | 41 |
Nein% (79.40%) | 158 |
3. Volksinitiative vom 15. Februar 2013 "Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)"
Stimmberechtigte | 273 |
Eingegangene Wahlzettel | 204 |
Leere Wahlzettel | 4 |
Ungültige Wahlzettel | 0 |
Gültige Wahlzettel | 200 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 200) | 101 |
Beteiligung (%) | 74.73 |
Ja% (17.50%) | 35 |
Nein% (82.50%) | 165 |
4. Änderung vom 26. September 2014 des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen
Stimmberechtigte | 273 |
Eingegangene Wahlzettel | 204 |
Leere Wahlzettel | 5 |
Ungültige Wahlzettel | 0 |
Gültige Wahlzettel | 199 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 199) | 100 |
Beteiligung (%) | 74.73 |
Ja% (40.20%) | 80 |
Nein% (59.80%) | 119 |
5. Revision der Kantonsverfassung vom 12. März 2015<br>a) Zusammensetzung und Wahlsystem des Grossen Rates
Stimmberechtigte | 274 |
Eingegangene Wahlzettel | 199 |
Leere Wahlzettel | 18 |
Ungültige Wahlzettel | 2 |
Gültige Wahlzettel | 179 |
Beteiligung (%) | 72.63 |
Ja | 98 |
Nein | 81 |
Ja% (49.25%) | 98 |
Nein% (40.70%) | 81 |
L+U% (10.05%) | 20 |
5. Revision der Kantonsverfassung vom 12. März 2015<br>b) Organisation der kantonalen Autoritäten
Stimmberechtigte | 274 |
Eingegangene Wahlzettel | 199 |
Leere Wahlzettel | 19 |
Ungültige Wahlzettel | 2 |
Gültige Wahlzettel | 178 |
Beteiligung (%) | 72.63 |
Ja | 94 |
Nein | 84 |
Ja% (47.24%) | 94 |
Nein% (42.21%) | 84 |
L+U% (10.55%) | 21 |
6. Dekret zur Schaffung eines Finanzierungsfonds für das Projekt der 3. Rhonekorrektion vom 11. September 2014
Stimmberechtigte | 274 |
Eingegangene Wahlzettel | 199 |
Leere Wahlzettel | 6 |
Ungültige Wahlzettel | 2 |
Gültige Wahlzettel | 191 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 191) | 96 |
Beteiligung (%) | 72.63 |
Ja% (47.64%) | 91 |
Nein% (52.36%) | 100 |