menu
Volksabstimmung vom 9. Juni 2024 - Resultate
Offizielle Endresultate
Saxon
1. Volksinitiative vom 23. Januar 2020 "Maximal 10% des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)"
Stimmberechtigte | 3'668 |
Eingegangene Wahlzettel | 1'386 |
Leere Wahlzettel | 17 |
Ungültige Wahlzettel | 19 |
Gültige Wahlzettel | 1'350 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 1'350) | 676 |
Beteiligung (%) | 37.79 |
Ja% (64.96%) | 877 |
Nein% (35.04%) | 473 |
2. Volksinitiative vom 10. März 2020 "Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)"
Stimmberechtigte | 3'668 |
Eingegangene Wahlzettel | 1'386 |
Leere Wahlzettel | 21 |
Ungültige Wahlzettel | 19 |
Gültige Wahlzettel | 1'346 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 1'346) | 674 |
Beteiligung (%) | 37.79 |
Ja% (60.10%) | 809 |
Nein% (39.90%) | 537 |
3. Volksinitiative vom 16. Dezember 2021 "Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit"
Stimmberechtigte | 3'668 |
Eingegangene Wahlzettel | 1'386 |
Leere Wahlzettel | 30 |
Ungültige Wahlzettel | 19 |
Gültige Wahlzettel | 1'337 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 1'337) | 669 |
Beteiligung (%) | 37.79 |
Ja% (39.49%) | 528 |
Nein% (60.51%) | 809 |
4. Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes)
Stimmberechtigte | 3'668 |
Eingegangene Wahlzettel | 1'386 |
Leere Wahlzettel | 20 |
Ungültige Wahlzettel | 19 |
Gültige Wahlzettel | 1'347 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 1'347) | 674 |
Beteiligung (%) | 37.79 |
Ja% (51.60%) | 695 |
Nein% (48.40%) | 652 |