menu
Volksabstimmung vom 9. Juni 2024 - Resultate
Offizielle Endresultate
St-Gingolph
1. Volksinitiative vom 23. Januar 2020 "Maximal 10% des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)"
Stimmberechtigte | 580 |
Eingegangene Wahlzettel | 233 |
Leere Wahlzettel | 0 |
Ungültige Wahlzettel | 4 |
Gültige Wahlzettel | 229 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 229) | 115 |
Beteiligung (%) | 40.17 |
Ja% (62.01%) | 142 |
Nein% (37.99%) | 87 |
2. Volksinitiative vom 10. März 2020 "Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)"
Stimmberechtigte | 580 |
Eingegangene Wahlzettel | 233 |
Leere Wahlzettel | 1 |
Ungültige Wahlzettel | 4 |
Gültige Wahlzettel | 228 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 228) | 115 |
Beteiligung (%) | 40.17 |
Ja% (62.28%) | 142 |
Nein% (37.72%) | 86 |
3. Volksinitiative vom 16. Dezember 2021 "Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit"
Stimmberechtigte | 580 |
Eingegangene Wahlzettel | 231 |
Leere Wahlzettel | 4 |
Ungültige Wahlzettel | 4 |
Gültige Wahlzettel | 223 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 223) | 112 |
Beteiligung (%) | 39.83 |
Ja% (31.39%) | 70 |
Nein% (68.61%) | 153 |
4. Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes)
Stimmberechtigte | 580 |
Eingegangene Wahlzettel | 231 |
Leere Wahlzettel | 7 |
Ungültige Wahlzettel | 4 |
Gültige Wahlzettel | 220 |
Absolutes Mehr (Gültige Wahlzettel: 220) | 111 |
Beteiligung (%) | 39.83 |
Ja% (64.09%) | 141 |
Nein% (35.91%) | 79 |